个人住房公积金贷款历年利率调整情况表
 年限 96/5/1 97/1/1 97/11 98/7 99/6 99/9 02/2 04/10 05/2 06/5 07/3/18 07/5/19 07/7/21 07/8/22 07/9/15
1 6.12 5.13 4.248 4.248 3.78 4.14 3.6 3.78 3.96 4.14 4.32 4.41 4.50 4.59 4.77
2 6.48 5.49 4.356 4.356 3.78 4.14 3.6 3.78 3.96 4.14 4.32 4.41 4.50 4.59 4.77
3 6.84 5.85 4.464 4.464 3.78 4.14 3.6 3.78 3.96 4.14 4.32 4.41 4.50 4.59 4.77
4 7.2 6.21 4.572 4.536 4.14 4.14 3.6 3.78 3.96 4.14 4.32 4.41 4.50 4.59 4.77
5 7.56 6.57 4.68 4.644 4.14 4.14 3.6 3.78 3.96 4.14 4.32 4.41 4.50 4.59 4.77
6 7.92 6.858 4.788 4.752 4.32 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
7 8.28 7.146 4.896 4.86 4.32 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
8 8.64 7.434 5.004 4.968 4.32 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
9 9 7.722 5.112 5.149 4.32 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
10 9.36 8.01 5.22 5.13 4.32 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
11 9.72 8.226 5.328 5.238 4.86 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
12 10.08 8.442 5.436 5.346 4.86 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
13 10.44 8.658 5.544 5.454 4.86 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
14 10.8 8.874 5.652 5.562 4.86 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
15 10.16 9.09 5.76 5.67 4.86 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
16       5.778 5.4 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
17       5.886 5.4 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
18       5.994 5.4 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
19       6.102 5.4 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
20       6.21 5.4 4.59 4.05 4.23 4.41 4.59 4.77 4.86 4.95 5.04 5.22
潍坊中财信科技有限公司 | 潍坊中财房产网 |  潍坊政府采购  |  潍坊共青团 | 潍坊会计科 | 潍坊希望工程
© Copyright 2006 潍坊市住房公积金管理中心 版权所有

办公地点:潍坊市财政局  电话:8198707